修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥38,300 | ⇒ | ¥37,300 |
iPhone 14 Pro | ¥37,200 | ⇒ | ¥36,200 |
iPhone 14 Plus | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 14 | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 13 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone 12 Pro Max | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 12 Pro | ¥28,000 | ⇒ | ¥27,000 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥23,100 | ⇒ | ¥22,100 |
iPhone 11 Pro | ¥23,100 | ⇒ | ¥22,100 |
iPhone 11 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone Xs Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone XR | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone Xs | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone X | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 8 Plus | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,300 |
iPhone 8 | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,300 |
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。